Performance Parameters
| stics | DIT-080S1 | DIT-160S1 | DIT-320S1 | |||
| Dimension(W×H×D) | 34×115×100 mm | |||||
| Number of inputs | 8 | 16 | 32 | |||
| Current consumption
24V DC +5Vbus |
– |
– |
–
130mA |
|||
| Input Type | Leak and source | |||||
| Rated input voltage | 24V DC,6mA | |||||
| Input Voltage Range | 20.4~28.8V DC | |||||
| Logic 1 (min) | 15V DC,2.5mA | |||||
| Logic 0 (Max) | 5V DC, 1mA | |||||
| Input filter | 0.2ms,0.4ms,0.8ms,1.6ms,3.2ms,6.4ms,12.8ms,default 6.4ms | |||||
| Allowable leakage current(maximum) | 1mA | |||||
| surge current | 35VDC,last 0.5s | |||||
| Isolation points for each group | 8/16/32 | |||||
| Contact resistance | 6.6Ω | |||||
| Input frequency (maximum) | 1KHz | |||||
| Isolation | 500VAC,last 1min | |||||
| Cable length | Shield | 500m | ||||
| Unshielded | 150m | |||||
También te puede interesar…


